Gérard LERAY Sandra RENDA
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Chartres (bureau centralisateur) |
28085 | CA Chartres métropole | 16,85 | Fraction : 16 933 (2018) Commune : 38 426 (2018) |
2 280 | |
Berchères-Saint-Germain | 28034 | CA Chartres métropole | 27,67 | 856 (2018) | 31 | |
Briconville | 28060 | CA Chartres métropole | 6,26 | 257 (2018) | 41 | |
Challet | 28068 | CA Chartres métropole | 10,17 | 432 (2018) | 42 | |
Champhol | 28070 | CA Chartres métropole | 5,37 | 3 682 (2018) | 686 | |
Clévilliers | 28102 | CA Chartres métropole | 15,78 | 709 (2018) | 45 | |
Coltainville | 28104 | CA Chartres métropole | 18,02 | 891 (2018) | 49 | |
Fresnay-le-Gilmert | 28163 | CA Chartres métropole | 6,03 | 207 (2018) | 34 | |
Gasville-Oisème | 28173 | CA Chartres métropole | 9,09 | 1 487 (2018) | 164 | |
Jouy | 28201 | CA Chartres métropole | 12,89 | 1 951 (2018) | 151 | |
Poisvilliers | 28301 | CA Chartres métropole | 10,57 | 444 (2018) | 42 | |
Saint-Prest | 28358 | CA Chartres métropole | 16,71 | 2 052 (2018) | 123 | |
Canton de Chartres-1 | 2804 | 29 901 (2018) |
Le canton de Chartres-1 comprend :
- onze communes entières,
- la partie de la commune de Chartres située à l'est et au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Lèves, chemin du Rigeard, chemin des Grandes-Plantes, rue Gabriel-Loire, avenue de Beaurepaire, cours de l'Eure, boulevard Jean-Jaurès, boulevard du Maréchal-Foch, rue de la Porte-Guillaume, rue du Bourg, place Jacqueline-de-Romilly, rue Saint-Eman, tertre de la Poissonnerie, place de la Poissonnerie, rue de la Poissonnerie, rue du Soleil-d'Or, rue Noël-Ballay, rue Jacques-Delacroix, place des Epars, boulevard Chasles, place Pasteur, boulevard de la Courtille, rue du Faubourg-la-Grappe, rue de Sours, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Gellainville.