Eric WOLFF Muriel MOTIN
Bernard RENET ANNE LOUBEAU
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Chartres (bureau centralisateur) |
28085 | CA Chartres métropole | 16,85 | Fraction : 9 797 (2018) Commune : 38 426 (2018) |
2 280 | |
Berchères-les-Pierres | 28035 | CA Chartres métropole | 19,83 | 988 (2018) | 50 | |
Corancez | 28107 | CA Chartres métropole | 6,80 | 368 (2018) | 54 | |
Dammarie | 28122 | CA Chartres métropole | 32,37 | 1 512 (2018) | 47 | |
Fresnay-le-Comte | 28162 | CA Chartres métropole | 8,25 | 315 (2018) | 38 | |
Gellainville | 28177 | CA Chartres métropole | 12,01 | 662 (2018) | 55 | |
La Bourdinière-Saint-Loup | 28048 | CA Chartres métropole | 20,16 | 734 (2018) | 36 | |
Le Coudray | 28110 | CA Chartres métropole | 5,52 | 4 131 (2018) | 748 | |
Mignières | 28253 | CA Chartres métropole | 13,04 | 1 068 (2018) | 82 | |
Morancez | 28269 | CA Chartres métropole | 7,13 | 1 904 (2018) | 267 | |
Nogent-le-Phaye | 28278 | CA Chartres métropole | 15,01 | 1 474 (2018) | 98 | |
Prunay-le-Gillon | 28309 | CA Chartres métropole | 25,36 | 1 073 (2018) | 42 | |
Sours | 28380 | CA Chartres métropole | 33,15 | 1 984 (2018) | 60 | |
Thivars | 28388 | CA Chartres métropole | 9,22 | 1 052 (2018) | 114 | |
Ver-lès-Chartres | 28403 | CA Chartres métropole | 9,46 | 776 (2018) | 82 | |
Canton de Chartres-2 | 2805 | 27 838 (2018) |
Le canton de Chartres-2 comprend :
- quatorze communes entières,
- la partie de la commune de Chartres située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Luisant, avenue du Maréchal-Maunoury, rue du Docteur-Gabriel-Maunoury, place des Epars, boulevard Chasles, place Pasteur, boulevard de la Courtille, rue du Faubourg-la-Grappe, rue de Sours, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Gellainville.