Mohamed BOUGAFER Stéphanie ANTOINE
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dreux (bureau centralisateur) |
28134 | CA du Pays de Dreux | 24,27 | Fraction : 19 931 (2018) Commune : 30 664 (2018) |
1 263 | |
Bréchamps | 28058 | CC des Portes Euréliennes d'Île-de-France | 5,43 | 354 (2018) | 65 | |
Charpont | 28082 | CA du Pays de Dreux | 7,12 | 631 (2018) | 89 | |
Chaudon | 28094 | CC des Portes Euréliennes d'Île-de-France | 11,34 | 1 677 (2018) | 148 | |
Croisilles | 28118 | CC des Portes Euréliennes d'Île-de-France | 5,72 | 433 (2018) | 76 | |
Écluzelles | 28136 | CA du Pays de Dreux | 3,22 | 166 (2018) | 52 | |
Le Boullay-Mivoye | 28054 | CA du Pays de Dreux | 10,92 | 495 (2018) | 45 | |
Le Boullay-Thierry | 28055 | CA du Pays de Dreux | 12,87 | 556 (2018) | 43 | |
Luray | 28223 | CA du Pays de Dreux | 4,46 | 1 531 (2018) | 343 | |
Mézières-en-Drouais | 28251 | CA du Pays de Dreux | 8,40 | 1 067 (2018) | 127 | |
Ormoy | 28289 | CA du Pays de Dreux | 9,04 | 227 (2018) | 25 | |
Ouerre | 28292 | CA du Pays de Dreux | 12,73 | 734 (2018) | 58 | |
Sainte-Gemme-Moronval | 28332 | CA du Pays de Dreux | 5,46 | 1 092 (2018) | 200 | |
Villemeux-sur-Eure | 28415 | CA du Pays de Dreux | 18,59 | 1 665 (2018) | 90 | |
Canton de Dreux-2 | 2809 | 30 559 (2018) |
Le canton de Dreux-2 comprend :
- treize communes entières,
- la partie de la commune de Dreux non comprise dans le canton de Dreux-1.